Taqabbalallaahu minna waminkuum shiamanna washiamakuum waja'alanallaahu minal'aidziin walfaidziin
Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1432 H. Mohon maaf lahir dan batin.
Ringkasan Tahunan | Topik Baru | Tulisan Baru | Anggota Baru | Terlama Online | Halaman Dilihat |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 2 | 492 | 56 | 1.055.541 |
![]() |
0 | 0 | 169 | 50 | 369.645 |
![]() |
0 | 2 | 323 | 56 | 685.896 |
![]() |
5 | 20 | 4.618 | 530 | 5.526.001 |
![]() |
3 | 9 | 377 | 68 | 648.249 |
![]() |
1 | 1 | 336 | 530 | 590.273 |
![]() |
0 | 2 | 393 | 185 | 530.846 |
![]() |
0 | 0 | 375 | 81 | 578.466 |
![]() |
0 | 0 | 348 | 57 | 402.546 |
![]() |
0 | 0 | 354 | 61 | 423.579 |
![]() |
0 | 0 | 373 | 50 | 511.360 |
![]() |
1 | 1 | 423 | 60 | 423.004 |
![]() |
0 | 0 | 409 | 48 | 399.537 |
![]() |
0 | 1 | 457 | 50 | 361.887 |
![]() |
0 | 2 | 417 | 44 | 341.946 |
![]() |
0 | 4 | 356 | 90 | 314.308 |
2018-01-01 | 0 | 0 | 7 | 22 | 16.390 |
2018-01-02 | 0 | 0 | 8 | 23 | 15.347 |
2018-01-03 | 0 | 0 | 4 | 25 | 22.214 |
2018-01-04 | 0 | 0 | 13 | 28 | 13.199 |
2018-01-05 | 0 | 0 | 8 | 36 | 13.787 |
2018-01-06 | 0 | 0 | 9 | 26 | 8.884 |
2018-01-07 | 0 | 0 | 10 | 28 | 4.787 |
2018-01-08 | 0 | 0 | 11 | 27 | 7.030 |
2018-01-09 | 0 | 0 | 16 | 35 | 8.343 |
2018-01-10 | 0 | 0 | 9 | 40 | 10.739 |
2018-01-11 | 0 | 0 | 23 | 35 | 10.298 |
2018-01-12 | 0 | 0 | 10 | 24 | 6.827 |
2018-01-13 | 0 | 0 | 19 | 22 | 5.708 |
2018-01-14 | 0 | 0 | 13 | 24 | 8.065 |
2018-01-15 | 0 | 0 | 8 | 44 | 21.045 |
2018-01-16 | 0 | 0 | 11 | 38 | 22.550 |
2018-01-17 | 0 | 0 | 12 | 26 | 8.399 |
2018-01-18 | 0 | 1 | 12 | 25 | 5.263 |
2018-01-19 | 0 | 0 | 15 | 27 | 3.585 |
2018-01-20 | 0 | 0 | 12 | 38 | 10.730 |
2018-01-21 | 0 | 0 | 14 | 90 | 12.251 |
2018-01-22 | 0 | 0 | 10 | 76 | 6.566 |
2018-01-23 | 0 | 0 | 15 | 26 | 6.233 |
2018-01-24 | 0 | 0 | 9 | 23 | 5.450 |
2018-01-25 | 0 | 0 | 10 | 40 | 10.304 |
2018-01-26 | 0 | 0 | 14 | 36 | 10.401 |
2018-01-27 | 0 | 0 | 10 | 17 | 4.162 |
2018-01-28 | 0 | 0 | 17 | 22 | 7.208 |
2018-01-29 | 0 | 2 | 13 | 20 | 6.798 |
2018-01-30 | 0 | 0 | 6 | 40 | 11.011 |
2018-01-31 | 0 | 1 | 8 | 36 | 10.734 |
![]() |
1 | 11 | 2.940 | 147 | 5.735.998 |
![]() |
0 | 0 | 341 | 41 | 374.676 |
![]() |
0 | 1 | 341 | 77 | 358.811 |
![]() |
0 | 2 | 301 | 43 | 341.956 |
![]() |
0 | 4 | 221 | 42 | 406.713 |
![]() |
1 | 2 | 147 | 37 | 165.187 |
![]() |
0 | 0 | 106 | 46 | 151.693 |
![]() |
0 | 0 | 150 | 59 | 591.978 |
![]() |
0 | 2 | 218 | 147 | 694.679 |
![]() |
0 | 0 | 238 | 76 | 510.401 |
![]() |
0 | 0 | 300 | 77 | 961.523 |
![]() |
0 | 0 | 243 | 98 | 784.484 |
![]() |
0 | 0 | 334 | 119 | 393.897 |
![]() |
7 | 25 | 2.872 | 148 | 7.489.413 |
![]() |
0 | 0 | 169 | 69 | 506.850 |
![]() |
0 | 7 | 222 | 66 | 445.015 |
![]() |
0 | 0 | 361 | 70 | 678.858 |
![]() |
1 | 2 | 344 | 65 | 473.975 |
![]() |
0 | 5 | 302 | 113 | 352.682 |
2016-08-01 | 0 | 0 | 4 | 43 | 11.409 |
2016-08-02 | 0 | 0 | 11 | 35 | 8.957 |
2016-08-03 | 0 | 0 | 7 | 43 | 10.868 |
2016-08-04 | 0 | 0 | 9 | 39 | 11.140 |
2016-08-05 | 0 | 0 | 7 | 50 | 8.137 |
2016-08-06 | 0 | 0 | 5 | 78 | 11.316 |
2016-08-07 | 0 | 0 | 10 | 64 | 11.216 |
2016-08-08 | 0 | 0 | 10 | 75 | 10.935 |
2016-08-09 | 0 | 1 | 7 | 41 | 19.579 |
2016-08-10 | 0 | 0 | 10 | 72 | 24.089 |
2016-08-11 | 0 | 0 | 10 | 40 | 10.972 |
2016-08-12 | 0 | 0 | 5 | 35 | 7.589 |
2016-08-13 | 0 | 0 | 11 | 33 | 11.467 |
2016-08-14 | 0 | 0 | 8 | 40 | 17.218 |
2016-08-15 | 0 | 0 | 8 | 42 | 10.541 |
2016-08-16 | 0 | 0 | 15 | 48 | 11.650 |
2016-08-17 | 0 | 0 | 11 | 41 | 8.711 |
2016-08-18 | 0 | 0 | 9 | 34 | 12.434 |
2016-08-19 | 0 | 0 | 10 | 42 | 7.824 |
2016-08-20 | 0 | 0 | 7 | 41 | 10.444 |
2016-08-21 | 0 | 0 | 9 | 34 | 11.192 |
2016-08-22 | 0 | 1 | 8 | 113 | 10.235 |
2016-08-23 | 0 | 0 | 10 | 102 | 12.228 |
2016-08-24 | 0 | 1 | 11 | 53 | 10.162 |
2016-08-25 | 0 | 2 | 5 | 36 | 8.763 |
2016-08-26 | 0 | 0 | 8 | 36 | 9.917 |
2016-08-27 | 0 | 0 | 13 | 40 | 10.596 |
2016-08-28 | 0 | 0 | 13 | 43 | 11.960 |
2016-08-29 | 0 | 0 | 17 | 45 | 11.383 |
2016-08-30 | 0 | 0 | 16 | 61 | 10.474 |
2016-08-31 | 0 | 0 | 18 | 34 | 9.276 |
![]() |
0 | 0 | 278 | 69 | 625.189 |
![]() |
1 | 3 | 228 | 108 | 854.951 |
![]() |
0 | 1 | 204 | 148 | 893.704 |
![]() |
0 | 0 | 227 | 75 | 1.018.532 |
![]() |
0 | 1 | 215 | 40 | 541.156 |
![]() |
0 | 1 | 191 | 68 | 488.312 |
![]() |
5 | 5 | 131 | 54 | 610.189 |
![]() |
0 | 80 | 3.352 | 157 | 5.415.935 |
![]() |
0 | 2 | 164 | 69 | 350.118 |
![]() |
0 | 0 | 157 | 56 | 275.171 |
![]() |
0 | 0 | 263 | 67 | 535.500 |
2015-10-01 | 0 | 0 | 2 | 47 | 28.668 |
2015-10-02 | 0 | 0 | 6 | 35 | 19.384 |
2015-10-03 | 0 | 0 | 5 | 43 | 21.043 |
2015-10-04 | 0 | 0 | 10 | 52 | 21.961 |
2015-10-05 | 0 | 0 | 8 | 40 | 22.155 |
2015-10-06 | 0 | 0 | 8 | 39 | 19.631 |
2015-10-07 | 0 | 0 | 5 | 53 | 20.218 |
2015-10-08 | 0 | 0 | 7 | 46 | 18.507 |
2015-10-09 | 0 | 0 | 6 | 36 | 20.949 |
2015-10-10 | 0 | 0 | 14 | 34 | 20.175 |
2015-10-11 | 0 | 0 | 7 | 40 | 15.433 |
2015-10-12 | 0 | 0 | 6 | 42 | 15.826 |
2015-10-13 | 0 | 0 | 11 | 47 | 14.207 |
2015-10-14 | 0 | 0 | 8 | 39 | 18.768 |
2015-10-15 | 0 | 0 | 13 | 40 | 22.415 |
2015-10-16 | 0 | 0 | 6 | 67 | 15.936 |
2015-10-17 | 0 | 0 | 11 | 46 | 14.154 |
2015-10-18 | 0 | 0 | 7 | 58 | 15.134 |
2015-10-19 | 0 | 0 | 9 | 61 | 15.000 |
2015-10-20 | 0 | 0 | 6 | 56 | 13.630 |
2015-10-21 | 0 | 0 | 8 | 54 | 13.987 |
2015-10-22 | 0 | 0 | 5 | 55 | 10.285 |
2015-10-23 | 0 | 0 | 13 | 47 | 17.896 |
2015-10-24 | 0 | 0 | 15 | 38 | 38.379 |
2015-10-25 | 0 | 0 | 10 | 40 | 12.619 |
2015-10-26 | 0 | 0 | 7 | 38 | 10.934 |
2015-10-27 | 0 | 0 | 8 | 39 | 13.402 |
2015-10-28 | 0 | 0 | 9 | 39 | 12.310 |
2015-10-29 | 0 | 0 | 14 | 35 | 12.871 |
2015-10-30 | 0 | 0 | 8 | 44 | 9.986 |
2015-10-31 | 0 | 0 | 11 | 35 | 9.637 |
![]() |
0 | 2 | 221 | 55 | 628.116 |
![]() |
0 | 73 | 297 | 64 | 493.794 |
![]() |
0 | 0 | 333 | 61 | 654.761 |
![]() |
0 | 0 | 215 | 56 | 390.146 |
![]() |
0 | 0 | 213 | 74 | 456.482 |
![]() |
0 | 1 | 392 | 57 | 420.556 |
![]() |
0 | 2 | 482 | 78 | 331.983 |
![]() |
0 | 0 | 204 | 148 | 391.274 |
![]() |
0 | 0 | 411 | 157 | 488.034 |
![]() |
1 | 37 | 4.958 | 286 | 6.633.784 |
![]() |
0 | 6 | 347 | 113 | 408.437 |
![]() |
0 | 0 | 267 | 107 | 397.478 |
![]() |
0 | 1 | 302 | 168 | 560.650 |
2014-10-01 | 0 | 0 | 16 | 57 | 12.336 |
2014-10-02 | 0 | 0 | 7 | 65 | 11.992 |
2014-10-03 | 0 | 1 | 9 | 56 | 12.264 |
2014-10-04 | 0 | 0 | 5 | 46 | 14.778 |
2014-10-05 | 0 | 0 | 7 | 71 | 13.997 |
2014-10-06 | 0 | 0 | 9 | 67 | 14.908 |
2014-10-07 | 0 | 0 | 9 | 54 | 13.725 |
2014-10-08 | 0 | 0 | 11 | 54 | 12.860 |
2014-10-09 | 0 | 0 | 14 | 59 | 13.005 |
2014-10-10 | 0 | 0 | 10 | 71 | 14.243 |
2014-10-11 | 0 | 0 | 12 | 65 | 13.899 |
2014-10-12 | 0 | 0 | 8 | 88 | 14.439 |
2014-10-13 | 0 | 0 | 8 | 95 | 16.742 |
2014-10-14 | 0 | 0 | 9 | 90 | 15.304 |
2014-10-15 | 0 | 0 | 11 | 121 | 15.174 |
2014-10-16 | 0 | 0 | 15 | 114 | 17.192 |
2014-10-17 | 0 | 0 | 6 | 134 | 16.924 |
2014-10-18 | 0 | 0 | 9 | 137 | 20.572 |
2014-10-19 | 0 | 0 | 10 | 158 | 28.920 |
2014-10-20 | 0 | 0 | 8 | 127 | 18.742 |
2014-10-21 | 0 | 0 | 8 | 122 | 13.195 |
2014-10-22 | 0 | 0 | 9 | 139 | 19.219 |
2014-10-23 | 0 | 0 | 10 | 148 | 37.693 |
2014-10-24 | 0 | 0 | 14 | 168 | 23.447 |
2014-10-25 | 0 | 0 | 11 | 51 | 24.448 |
2014-10-26 | 0 | 0 | 13 | 86 | 28.866 |
2014-10-27 | 0 | 0 | 10 | 120 | 30.513 |
2014-10-28 | 0 | 0 | 11 | 130 | 29.293 |
2014-10-29 | 0 | 0 | 5 | 93 | 16.819 |
2014-10-30 | 0 | 0 | 7 | 46 | 12.480 |
2014-10-31 | 0 | 0 | 11 | 85 | 12.661 |
![]() |
0 | 3 | 497 | 164 | 510.965 |
![]() |
0 | 0 | 570 | 158 | 603.888 |
![]() |
0 | 1 | 419 | 145 | 614.407 |
![]() |
0 | 0 | 446 | 135 | 591.984 |
![]() |
0 | 1 | 572 | 149 | 582.176 |
![]() |
0 | 4 | 433 | 131 | 618.481 |
![]() |
0 | 14 | 402 | 172 | 614.015 |
![]() |
0 | 2 | 317 | 286 | 496.591 |
![]() |
1 | 5 | 386 | 171 | 634.712 |
![]() |
12 | 100 | 8.443 | 384 | 12.495.806 |
![]() |
0 | 9 | 540 | 166 | 762.862 |
![]() |
2 | 13 | 667 | 150 | 560.807 |
![]() |
0 | 6 | 836 | 171 | 825.624 |
![]() |
0 | 4 | 628 | 180 | 838.958 |
![]() |
0 | 2 | 828 | 157 | 863.871 |
![]() |
1 | 5 | 908 | 384 | 1.954.026 |
![]() |
2 | 4 | 572 | 199 | 2.432.942 |
2013-06-01 | 0 | 0 | 15 | 125 | 50.032 |
2013-06-02 | 0 | 0 | 21 | 120 | 43.112 |
2013-06-03 | 0 | 0 | 18 | 130 | 65.178 |
2013-06-04 | 1 | 1 | 23 | 120 | 108.508 |
2013-06-05 | 0 | 0 | 33 | 118 | 103.649 |
2013-06-06 | 0 | 0 | 14 | 125 | 72.847 |
2013-06-07 | 0 | 0 | 24 | 107 | 93.313 |
2013-06-08 | 0 | 0 | 12 | 149 | 99.006 |
2013-06-09 | 0 | 0 | 16 | 139 | 100.097 |
2013-06-10 | 0 | 0 | 15 | 129 | 68.172 |
2013-06-11 | 0 | 0 | 14 | 165 | 66.926 |
2013-06-12 | 0 | 0 | 16 | 115 | 92.441 |
2013-06-13 | 0 | 0 | 19 | 103 | 94.686 |
2013-06-14 | 0 | 0 | 19 | 122 | 110.058 |
2013-06-15 | 0 | 0 | 21 | 136 | 112.005 |
2013-06-16 | 0 | 0 | 18 | 121 | 107.304 |
2013-06-17 | 0 | 0 | 20 | 148 | 115.063 |
2013-06-18 | 1 | 1 | 20 | 136 | 108.439 |
2013-06-19 | 0 | 1 | 24 | 151 | 80.134 |
2013-06-20 | 0 | 1 | 22 | 136 | 85.333 |
2013-06-21 | 0 | 0 | 25 | 121 | 88.469 |
2013-06-22 | 0 | 0 | 15 | 123 | 74.273 |
2013-06-23 | 0 | 0 | 14 | 127 | 76.255 |
2013-06-24 | 0 | 0 | 23 | 131 | 65.500 |
2013-06-25 | 0 | 0 | 17 | 142 | 54.589 |
2013-06-26 | 0 | 0 | 15 | 125 | 62.956 |
2013-06-27 | 0 | 0 | 17 | 162 | 60.542 |
2013-06-28 | 0 | 0 | 20 | 160 | 69.429 |
2013-06-29 | 0 | 0 | 18 | 199 | 54.802 |
2013-06-30 | 0 | 0 | 24 | 119 | 49.824 |
![]() |
4 | 18 | 920 | 256 | 976.223 |
![]() |
2 | 6 | 861 | 175 | 854.245 |
![]() |
1 | 14 | 615 | 134 | 994.310 |
![]() |
0 | 1 | 403 | 134 | 666.150 |
![]() |
0 | 18 | 665 | 114 | 765.788 |
![]() |
67 | 859 | 4.345 | 237 | 8.450.705 |
![]() |
3 | 5 | 880 | 143 | 654.958 |
![]() |
1 | 16 | 850 | 153 | 591.226 |
![]() |
0 | 17 | 592 | 195 | 689.206 |
![]() |
4 | 72 | 618 | 183 | 653.416 |
![]() |
5 | 29 | 340 | 194 | 615.686 |
![]() |
0 | 33 | 159 | 161 | 624.865 |
![]() |
4 | 51 | 144 | 189 | 628.329 |
![]() |
4 | 54 | 162 | 196 | 742.276 |
![]() |
8 | 84 | 157 | 211 | 781.041 |
![]() |
6 | 134 | 137 | 218 | 824.749 |
![]() |
6 | 113 | 145 | 237 | 846.626 |
![]() |
26 | 251 | 161 | 221 | 798.327 |
![]() |
371 | 3.317 | 1.969 | 398 | 11.281.306 |
![]() |
52 | 255 | 156 | 238 | 792.405 |
![]() |
52 | 283 | 183 | 260 | 873.241 |
![]() |
45 | 315 | 210 | 262 | 1.046.629 |
![]() |
28 | 140 | 160 | 230 | 926.964 |
![]() |
40 | 106 | 137 | 193 | 790.898 |
![]() |
9 | 116 | 143 | 189 | 812.974 |
![]() |
26 | 357 | 136 | 183 | 871.996 |
![]() |
28 | 318 | 160 | 398 | 1.356.044 |
![]() |
9 | 200 | 170 | 183 | 949.168 |
![]() |
18 | 385 | 175 | 196 | 978.661 |
![]() |
22 | 299 | 158 | 217 | 918.511 |
![]() |
42 | 543 | 181 | 207 | 963.815 |
![]() |
1.807 | 14.692 | 3.721 | 404 | 12.654.089 |
![]() |
50 | 544 | 91 | 186 | 706.876 |
2010-12-01 | 2 | 24 | 5 | 186 | 39.435 |
2010-12-02 | 3 | 35 | 10 | 176 | 36.596 |
2010-12-03 | 0 | 6 | 1 | 151 | 10.578 |
2010-12-09 | 2 | 23 | 2 | 98 | 13.902 |
2010-12-10 | 1 | 27 | 3 | 85 | 18.349 |
2010-12-11 | 1 | 3 | 4 | 73 | 26.620 |
2010-12-12 | 5 | 35 | 4 | 81 | 27.329 |
2010-12-13 | 3 | 36 | 6 | 91 | 24.929 |
2010-12-14 | 5 | 39 | 4 | 91 | 26.452 |
2010-12-15 | 1 | 35 | 4 | 88 | 23.614 |
2010-12-16 | 2 | 27 | 2 | 93 | 21.133 |
2010-12-17 | 1 | 58 | 5 | 97 | 22.354 |
2010-12-18 | 0 | 15 | 4 | 86 | 26.429 |
2010-12-19 | 1 | 18 | 0 | 89 | 35.154 |
2010-12-20 | 2 | 21 | 2 | 100 | 30.325 |
2010-12-21 | 1 | 22 | 1 | 98 | 33.045 |
2010-12-22 | 0 | 7 | 2 | 97 | 30.105 |
2010-12-23 | 0 | 5 | 5 | 98 | 29.201 |
2010-12-24 | 0 | 12 | 1 | 94 | 33.689 |
2010-12-25 | 1 | 8 | 2 | 85 | 34.589 |
2010-12-26 | 2 | 5 | 3 | 78 | 33.182 |
2010-12-27 | 0 | 18 | 2 | 98 | 26.881 |
2010-12-28 | 1 | 11 | 6 | 110 | 25.604 |
2010-12-29 | 3 | 9 | 5 | 106 | 25.585 |
2010-12-30 | 12 | 39 | 4 | 111 | 27.350 |
2010-12-31 | 1 | 6 | 4 | 96 | 24.446 |
![]() |
119 | 719 | 201 | 404 | 984.655 |
![]() |
90 | 473 | 181 | 215 | 690.860 |
![]() |
52 | 514 | 215 | 229 | 918.892 |
![]() |
177 | 1.064 | 441 | 256 | 876.738 |
![]() |
103 | 1.853 | 525 | 250 | 1.452.055 |
![]() |
73 | 1.500 | 327 | 235 | 1.003.636 |
![]() |
62 | 1.228 | 307 | 251 | 942.176 |
![]() |
102 | 1.204 | 296 | 247 | 1.136.099 |
![]() |
160 | 1.859 | 312 | 222 | 1.366.829 |
![]() |
442 | 2.257 | 357 | 204 | 1.089.859 |
![]() |
377 | 1.477 | 468 | 249 | 1.485.414 |
![]() |
3.857 | 54.035 | 6.646 | 271 | 15.626.449 |
![]() |
906 | 2.087 | 433 | 271 | 1.724.771 |
![]() |
155 | 1.308 | 368 | 230 | 1.365.039 |
![]() |
191 | 2.132 | 360 | 253 | 1.118.677 |
2009-10-01 | 11 | 136 | 15 | 152 | 29.604 |
2009-10-02 | 7 | 135 | 13 | 160 | 30.916 |
2009-10-03 | 1 | 25 | 12 | 132 | 39.278 |
2009-10-04 | 8 | 46 | 11 | 162 | 35.277 |
2009-10-05 | 2 | 35 | 11 | 170 | 34.836 |
2009-10-06 | 6 | 71 | 15 | 188 | 31.354 |
2009-10-07 | 5 | 58 | 9 | 174 | 39.572 |
2009-10-08 | 6 | 103 | 16 | 190 | 38.162 |
2009-10-09 | 7 | 153 | 11 | 172 | 30.877 |
2009-10-10 | 9 | 79 | 11 | 189 | 41.935 |
2009-10-11 | 6 | 75 | 11 | 202 | 35.935 |
2009-10-12 | 5 | 110 | 13 | 231 | 40.575 |
2009-10-13 | 4 | 66 | 17 | 226 | 34.364 |
2009-10-14 | 2 | 106 | 8 | 210 | 39.169 |
2009-10-15 | 12 | 107 | 10 | 207 | 42.415 |
2009-10-16 | 6 | 85 | 6 | 217 | 39.793 |
2009-10-17 | 7 | 34 | 6 | 185 | 40.575 |
2009-10-18 | 25 | 75 | 15 | 195 | 40.530 |
2009-10-19 | 5 | 58 | 16 | 234 | 43.511 |
2009-10-20 | 1 | 54 | 10 | 223 | 47.452 |
2009-10-21 | 9 | 61 | 8 | 218 | 40.707 |
2009-10-22 | 5 | 76 | 10 | 253 | 40.080 |
2009-10-23 | 5 | 30 | 13 | 209 | 28.672 |
2009-10-24 | 2 | 26 | 9 | 179 | 25.275 |
2009-10-25 | 2 | 52 | 12 | 185 | 25.392 |
2009-10-26 | 3 | 52 | 18 | 209 | 26.860 |
2009-10-27 | 5 | 44 | 8 | 214 | 31.393 |
2009-10-28 | 3 | 68 | 15 | 215 | 41.236 |
2009-10-29 | 3 | 43 | 7 | 206 | 27.669 |
2009-10-30 | 10 | 34 | 12 | 211 | 37.705 |
2009-10-31 | 9 | 35 | 12 | 171 | 37.558 |
![]() |
170 | 2.354 | 333 | 195 | 960.418 |
![]() |
228 | 2.966 | 375 | 192 | 1.236.437 |
![]() |
240 | 4.406 | 362 | 176 | 1.181.815 |
![]() |
276 | 6.394 | 374 | 187 | 1.276.340 |
![]() |
308 | 4.752 | 654 | 196 | 1.343.201 |
![]() |
341 | 6.553 | 618 | 197 | 1.410.572 |
![]() |
308 | 6.804 | 1.038 | 185 | 1.611.504 |
![]() |
399 | 7.411 | 899 | 181 | 1.484.572 |
![]() |
335 | 6.868 | 832 | 180 | 913.103 |
![]() |
5.092 | 82.973 | 6.489 | 190 | 8.257.599 |
![]() |
397 | 8.619 | 1.036 | 155 | 769.374 |
![]() |
351 | 6.355 | 634 | 169 | 747.278 |
![]() |
375 | 6.076 | 654 | 177 | 952.422 |
![]() |
291 | 3.917 | 549 | 174 | 836.706 |
![]() |
456 | 7.718 | 566 | 190 | 834.653 |
![]() |
527 | 7.817 | 506 | 161 | 733.165 |
![]() |
405 | 7.813 | 425 | 145 | 669.138 |
![]() |
483 | 9.096 | 511 | 189 | 673.949 |
![]() |
452 | 6.071 | 461 | 166 | 475.284 |
![]() |
306 | 3.676 | 380 | 154 | 497.628 |
![]() |
437 | 5.980 | 363 | 69 | 463.452 |
![]() |
612 | 9.835 | 404 | 83 | 604.550 |
![]() |
5.982 | 74.912 | 5.796 | 189 | 3.874.984 |
![]() |
444 | 8.278 | 401 | 69 | 471.078 |
![]() |
569 | 7.944 | 444 | 69 | 381.778 |
![]() |
417 | 6.433 | 361 | 79 | 384.906 |
![]() |
134 | 1.691 | 149 | 81 | 116.248 |
![]() |
379 | 4.426 | 470 | 116 | 389.089 |
![]() |
704 | 7.505 | 618 | 174 | 510.019 |
![]() |
872 | 8.524 | 581 | 189 | 371.029 |
![]() |
552 | 7.225 | 596 | 57 | 286.730 |
![]() |
435 | 5.426 | 678 | 56 | 301.560 |
![]() |
506 | 6.491 | 492 | 57 | 237.008 |
![]() |
411 | 4.094 | 288 | 55 | 158.092 |
![]() |
559 | 6.875 | 718 | 63 | 267.447 |
![]() |
2.624 | 29.937 | 3.342 | 55 | 853.197 |
![]() |
561 | 6.277 | 658 | 41 | 212.620 |
![]() |
202 | 2.633 | 263 | 55 | 102.289 |
![]() |
236 | 3.188 | 370 | 55 | 116.951 |
![]() |
647 | 8.308 | 904 | 42 | 273.653 |
![]() |
875 | 9.202 | 1.051 | 46 | 147.684 |
2006-08-01 | 78 | 587 | 34 | 39 | 0 |
2006-08-02 | 52 | 393 | 28 | 30 | 0 |
2006-08-03 | 51 | 473 | 29 | 27 | 0 |
2006-08-04 | 31 | 406 | 20 | 25 | 0 |
2006-08-05 | 30 | 363 | 13 | 20 | 0 |
2006-08-06 | 22 | 157 | 26 | 17 | 0 |
2006-08-07 | 34 | 332 | 41 | 28 | 0 |
2006-08-08 | 32 | 268 | 41 | 28 | 0 |
2006-08-09 | 24 | 445 | 39 | 28 | 0 |
2006-08-10 | 27 | 331 | 42 | 29 | 0 |
2006-08-11 | 19 | 280 | 33 | 24 | 0 |
2006-08-12 | 20 | 216 | 40 | 24 | 0 |
2006-08-13 | 10 | 94 | 25 | 14 | 3.296 |
2006-08-14 | 29 | 416 | 34 | 32 | 7.783 |
2006-08-15 | 24 | 255 | 31 | 29 | 5.751 |
2006-08-16 | 24 | 337 | 42 | 33 | 9.404 |
2006-08-17 | 31 | 264 | 18 | 17 | 6.133 |
2006-08-18 | 19 | 228 | 23 | 26 | 5.978 |
2006-08-19 | 23 | 249 | 34 | 26 | 6.910 |
2006-08-20 | 15 | 142 | 17 | 15 | 4.616 |
2006-08-21 | 15 | 219 | 16 | 18 | 5.956 |
2006-08-22 | 21 | 193 | 25 | 27 | 7.283 |
2006-08-23 | 18 | 257 | 30 | 28 | 8.289 |
2006-08-24 | 25 | 288 | 36 | 30 | 8.121 |
2006-08-25 | 25 | 281 | 40 | 34 | 8.789 |
2006-08-26 | 18 | 207 | 36 | 25 | 7.558 |
2006-08-27 | 31 | 177 | 64 | 27 | 8.070 |
2006-08-28 | 33 | 431 | 77 | 45 | 12.825 |
2006-08-29 | 40 | 341 | 66 | 46 | 11.201 |
2006-08-30 | 27 | 306 | 30 | 32 | 11.027 |
2006-08-31 | 27 | 266 | 21 | 34 | 8.694 |
![]() |
103 | 329 | 96 | 34 | 0 |